2月15日讯——以下是2月15日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 阻力4 阻力3 阻力2 阻力1 支撑1 支撑2 支撑3 支撑4
澳元/美元 1.0887 1.0845 1.0790 1.0739 1.0629 1.0569 1.0528 1.0428
欧元/美元 1.3322 1.3317 1.3284 1.3223 1.3081 1.3059 1.3026 1.2931
美元/日元 81.49 80.25 79.55 79.10 78.29 78.04 77.81 77.36
美元/加元 1.0071 1.0055 1.0040 1.0028 0.9975 0.9947 0.9925 0.9911
美元/瑞郎 0.9339 0.9314 0.9263 0.9230 0.9103 0.9085 0.9082 0.9067
英镑/美元 1.5921 1.5886 1.5849 1.5771 1.5642 1.5603 1.5531 1.5517
英镑/日元 124.31 124.30 123.34 123.15 121.35 120.95 120.20 119.92
欧元/日元 104.41 103.85 103.58 103.28 102.59 102.33 101.79 101.58
澳元/日元 85.56 85.10 84.32 83.93 82.60 81.84 81.25 80.44
欧元/英镑 0.8481 0.8426 0.8413 0.8410 0.8351 0.8330 0.8287 0.8285
欧元/瑞郎 1.2199 1.2172 1.2128 1.2115 1.2058 1.2036 1.2023 1.2000
澳元/纽元 1.2922 1.2883 1.2828 1.2821 1.2808 1.2780 1.2761 1.2716
纽元/美元 0.8464 0.8460 0.8408 0.8378 0.8273 0.8249 0.8214 0.8157 |