[讯:]以下为伦敦银行美元8月11日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
--------------------------------
11日利率 10日利率
隔夜 0.13944 0.13833
1周 0.17778 0.17556
2周 0.18806 0.18806
1月 0.20722 0.20711
2月 0.24589 0.24244
3月 0.28617 0.28061
4月 0.33244 0.32911
5月 0.39222 0.38811
6月 0.45183 0.44828
7月 0.50356 0.50000
8月 0.55278 0.55056
9月 0.60944 0.60700
10月 0.66056 0.65778
11月 0.71028 0.70750
1年 0.76961 0.76661
--------------------------------
数据来源:综合媒体 |