以下为新加坡银行美元和新元5月24日同业拆借利率(SIBOR).
单位:%
------------------------------
24日利率 23日利率
美元:
隔夜 0.13778 0.13778
1周 0.17250 0.17250
1月 0.19906 0.19914
2月 0.23306 0.23306
3月 0.26270 0.26278
6月 0.41111 0.41194
9月 0.57528 0.57528
1年 0.73806 0.73856
新元:
1月 0.31250 0.31250
2月 0.37500 0.37500
3月 0.43750 0.43750
6月 0.56250 0.56250
9月 0.68102 0.68102
1年 0.75228 0.75228
-----------------------------
资料来源:综合媒体 |