[讯:]以下为伦敦银行欧元(360)7月25日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
-------------------------------
25日利率 22日利率
隔夜 0.92125 0.94500
1周 1.23975 1.24456
2周 1.27063 1.27563
1月 1.39625 1.39500
2月 1.44125 1.43813
3月 1.55813 1.55563
4月 1.62500 1.62125
5月 1.71063 1.70688
6月 1.80000 1.79750
7月 1.86125 1.86000
8月 1.92750 1.92625
9月 1.98975 1.98913
10月 2.05175 2.05175
11月 2.10763 2.10763
1年 2.17813 2.17688
------------------------------
资料来源:综合媒体 |