[讯:]以下为伦敦银行欧元(365)7月7日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
———————————————
7日利率 6日利率
隔夜 0.58425 0.59819
1周 1.22846 1.04684
2周 1.28828 1.20590
1月 1.33833 1.31806
2月 1.40994 1.39727
3月 1.54745 1.53795
4月 1.61842 1.60955
5月 1.71031 1.70144
6月 1.81043 1.80283
7月 1.87380 1.86746
8月 1.93717 1.92892
9月 2.00028 1.99141
10月 2.06884 2.05743
11月 2.12739 2.11725
1年 2.19976 2.19089
———————————————
资料来源:综合媒体 |