[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货22日收盘下跌。7月原油期货跌0.61美元,收于77.21美元/桶。
以下是NYMEX原油期货22日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 77.35 78.10 76.53 77.21 -0.61 16989 23357
8月/2010(CONQ) 78.08 78.90 77.33 77.85 -0.76 228672 310548
9月/2010(CONU) 78.89 79.69 78.21 78.66 -0.82 47685 143921
10月/2010(CONV) 79.87 80.35 79.01 79.36 -0.85 13243 56809
11月/2010(CONX) 80.80 80.95 79.66 80.00 -0.86 7031 39806
12月/2010(CONZ) 81.08 81.68 80.24 80.55 -0.87 24676 202534
1月/2011(CONF) 80.85 81.77 80.75 80.96 -0.86 1330 37527
2月/2011(CONG) 82.06 82.06 81.36 81.34 -0.85 473 15205
3月/2011(CONH) 82.48 82.60 81.73 81.72 -0.83 580 21415
4月/2011(CONJ) 82.76 82.97 82.76 82.09 -0.81 1044 12331
5月/2011(CONK) 83.12 83.12 83.12 82.44 -0.79 1839 7590
6月/2011(CONM) 82.73 83.54 82.73 82.78 -0.76 2359 43736
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所 |