设为首页
收藏本站
商务合作联系微信/QQ:771081939
首页
Portal
论坛
BBS
圈子
Group
淘帖
Collection
导读
Guide
广播
Follow
动态
Space
排行榜
Ranklist
登录
注册审核通过,发送账户名称给版主,请加版主微信:1044631611
联系我们
外汇论坛 外兔财经
»
论坛
›
货币专区
›
投资理财---综合区
›
《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月30日 ...
返回列表
发布新帖
《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月30日
2764
0
布丁
Lv.65
发表于 2007-5-30 17:37
|
查看全部
阅读模式
2007年 5月 30日 星期三 15:49
路透上海5月30日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价
本地时间15:21时,
1港元=0.98005人民币<HKDCNY=>
公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
深万科 (000002.SZ: 行情)(200002.SZ: 行情) 18.70 14.68 1.30
深物业 (000011.SZ: 行情)(200011.SZ: 行情) 14.06 7.35 1.95
深南玻 (000012.SZ: 行情)(200012.SZ: 行情) 15.99 9.29 1.76
深康佳 (000016.SZ: 行情)(200016.SZ: 行情) 10.22 6.30 1.66
ST中华 (000017.SZ: 行情)(200017.SZ: 行情) 3.49 4.46 0.80
深中冠 (000018.SZ: 行情)(200018.SZ: 行情) 11.07 5.96 1.90
深深宝 (000019.SZ: 行情)(200019.SZ: 行情) 11.77 6.33 1.90
ST华发 (000020.SZ: 行情)(200020.SZ: 行情) 10.53 5.20 2.07
深赤湾 (000022.SZ: 行情)(200022.SZ: 行情) 26.90 16.70 1.64
招商局 (000024.SZ: 行情)(200024.SZ: 行情) 48.99 30.34 1.65
深特力 (000025.SZ: 行情)(200025.SZ: 行情) 16.42 8.02 2.09
飞亚达 (000026.SZ: 行情)(200026.SZ: 行情) 18.00 8.95 2.05
一致药业(000028.SZ: 行情)(200028.SZ: 行情) 14.64 8.99 1.66
深深房 (000029.SZ: 行情)(200029.SZ: 行情) 10.31 5.91 1.78
*ST盛润 (000030.SZ: 行情)(200030.SZ: 行情) 2.92 4.06 0.73
深南电 (000037.SZ: 行情)(200037.SZ: 行情) 10.29 7.05 1.49
中集集团(000039.SZ: 行情)(200039.SZ: 行情) 33.28 19.89 1.71
深纺织 (000045.SZ: 行情)(200045.SZ: 行情) 9.66 5.88 1.68
方大 (000055.SZ: 行情)(200055.SZ: 行情) 9.85 5.58 1.80
深国商 (000056.SZ: 行情)(200056.SZ: 行情) 12.01 6.42 1.91
深赛格 (000058.SZ: 行情)(200058.SZ: 行情) 6.79 2.99 2.32
宝石 (000413.SZ: 行情)(200413.SZ: 行情) 9.98 4.12 2.47
小天鹅 (000418.SZ: 行情)(200418.SZ: 行情) 11.62 7.11 1.67
粤高速 (000429.SZ: 行情)(200429.SZ: 行情) 11.02 6.70 1.68
晨鸣纸业(000488.SZ: 行情)(200488.SZ: 行情) 11.61 7.64 1.55
*ST珠江 (000505.SZ: 行情)(200505.SZ: 行情) 6.03 3.77 1.63
丽珠 (000513.SZ: 行情)(200513.SZ: 行情) 24.20 15.17 1.63
美菱 (000521.SZ: 行情)(200521.SZ: 行情) 12.74 6.34 2.05
大冷股份(000530.SZ: 行情)(200530.SZ: 行情) 12.72 7.74 1.68
粤电力 (000539.SZ: 行情)(200539.SZ: 行情) 13.58 7.68 1.80
粤照明 (000541.SZ: 行情)(200541.SZ: 行情) 24.59 16.45 1.53
江铃股份(000550.SZ: 行情)(200550.SZ: 行情) 15.30 9.76 1.60
沙隆达 (000553.SZ: 行情)(200553.SZ: 行情) 19.94 10.12 2.01
苏柴柴 (000570.SZ: 行情)(200570.SZ: 行情) 10.99 7.08 1.58
威孚高科(000581.SZ: 行情)(200581.SZ: 行情) 15.67 10.98 1.46
古井贡酒(000596.SZ: 行情)(200596.SZ: 行情) 9.05 5.33 1.73
ST东海 (000613.SZ: 行情)(200613.SZ: 行情) 2.65 2.71 1.00
长安汽车(000625.SZ: 行情)(200625.SZ: 行情) 16.39 8.88 1.88
京东方 (000725.SZ: 行情)(200725.SZ: 行情) 8.19 3.43 2.44
鲁泰 (000726.SZ: 行情)(200726.SZ: 行情) 32.50 16.83 1.97
本钢板材(000761.SZ: 行情)(200761.SZ: 行情) 14.56 8.81 1.69
张裕 (000869.SZ: 行情)(200869.SZ: 行情) 58.05 37.18 1.59
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完)
火爆!鲨版来了
回复
转播
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册审核通过,发送账户名称给版主,请加版主微信:1044631611
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
布丁
Lv.65 流浪江湖
31517
主题
12607
回帖
50522
积分
+ 关注
发消息
“布丁”资讯推荐专贴(8月29至9月3)
2016-08-29
布丁“重点”推荐资讯(8月18)
2016-08-18
布丁“重点”推荐资讯(8月17)
2016-08-17
布丁推荐“重点”资讯(7月28)
2016-07-28
布丁“重点”推荐资讯(7月20)
2016-07-20
查看更多
图文热点
9?1
3 人气
#议 事 厅
贵金属周报(8月31日)
465 人气
#主 论 坛
8,29
1 人气
#议 事 厅
8.28
1 人气
#议 事 厅
上一主题
下一主题
浏览过的版块
主 论 坛
黄金 白银
欧元 & 瑞郎
英镑 GBP
现场直播室
有问必答
红 茶 馆
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表