 | |  | | 外汇交易条件 帐户 emo_******, 客户:****** - Fox
外汇符号 Target Spread 佣金 保证金要求 原始 / 工作日 / 周末 自动交易处理报价/成交
AUDCAD 0.0015 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
AUDEUR 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
AUDGBP 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
AUDJPY 0.08 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % AUD 2,000,000 ⁄ 2,000,000
AUDNZD 0.0025 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % AUD 1,000,000 ⁄ 1,000,000
AUDUSD 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % AUD 5,000,000 ⁄ 5,000,000
CADCHF 0.0008 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
CADJPY 0.06 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % CAD 2,000,000 ⁄ 2,000,000
CHFAUD 0.0010 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
CHFDKK 0.0030 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % CHF 1,000,000 ⁄ 1,000,000
CHFJPY 0.06 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % CHF 2,000,000 ⁄ 2,000,000
CHFNOK 0.0050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
CHFSEK 0.0050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
DKKJPY 0.0100 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
EURAUD 0.0014 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
EURCAD 0.0014 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
EURCHF 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 5,000,000 ⁄ 5,000,000
EURCZK 0.050 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
EURDKK 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 10,000,000 ⁄ 10,000,000
EURGBP 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 5,000,000 ⁄ 5,000,000
EURHUF 0.50 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
EURJPY 0.05 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 5,000,000 ⁄ 5,000,000
EURNOK 0.0045 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 2,000,000 ⁄ 2,000,000
EURNZD 0.0020 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
EURPLN 0.0050 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
EURSEK 0.0050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 2,000,000 ⁄ 2,000,000
EURSGD 0.0020 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
EURUSD 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % EUR 10,000,000 ⁄ 10,000,000
EURZAR 0.0500 无 8.0 ⁄ 8.0 ⁄ 16.0 % 不工作
GBPAUD 0.0015 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPCAD 0.0010 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPCHF 0.0008 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % GBP 2,000,000 ⁄ 2,000,000
GBPDKK 0.0050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPEUR 0.0009 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPJPY 0.10 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % GBP 2,000,000 ⁄ 2,000,000
GBPNOK 0.0075 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPNZD 0.0030 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPSEK 0.0075 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPSGD 0.0020 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
GBPUSD 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % GBP 4,000,000 ⁄ 4,000,000
GBPZAR 0.0600 无 8.0 ⁄ 8.0 ⁄ 16.0 % 不工作
JPYDKK 0.000050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
JPYNOK 0.000050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NOKDKK 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NOKJPY 0.0100 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NOKSEK 0.0008 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDAUD 0.0015 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDCAD 0.0015 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDCHF 0.0008 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDEUR 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDGBP 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDJPY 0.08 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
NZDUSD 0.0006 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % NZD 2,000,000 ⁄ 2,000,000
PLNJPY 0.1000 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
SEKDKK 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
SEKJPY 0.0100 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
SEKNOK 0.0008 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
SGDJPY 0.05 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
USDCAD 0.0006 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % USD 5,000,000 ⁄ 5,000,000
USDCHF 0.0006 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % USD 5,000,000 ⁄ 5,000,000
USDCZK 0.080 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
USDDKK 0.0035 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % USD 1,000,000 ⁄ 1,000,000
USDHUF 0.80 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
USDJPY 0.05 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % USD 5,000,000 ⁄ 5,000,000
USDMXN 0.0060 无 8.0 ⁄ 8.0 ⁄ 16.0 % 不工作
USDNOK 0.0050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % USD 1,000,000 ⁄ 1,000,000
USDPLN 0.0050 无 4.0 ⁄ 4.0 ⁄ 8.0 % 不工作
USDSEK 0.0050 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % USD 1,000,000 ⁄ 1,000,000
USDSGD 0.0005 无 2.0 ⁄ 2.0 ⁄ 4.0 % 不工作
USDZAR 0.0225 无 8.0 ⁄ 8.0 ⁄ 16.0 % 不工作
The content of this page is only a translation from the original English version. In case of any discrepancies between this version and the original English version the English version shall prevail. |  |  |  |  |
|