钱钱;我己尽力了,但乱七八糟!
北京 2003-03-30 23:13:28 [刷新] 请选择您所在的城市: 请选择 深圳 北京 广州 上海 天津 重庆 沈阳 南京 武汉 成都 西安 大连 丹东 无锡 苏州 济南 青岛 杭州 宁波 温州 福州 黄石 宜昌 长沙 南昌 兰州 合肥 乌鲁木齐
[去个人银行专业版进行外汇买卖] [外汇买卖相关说明] [打印本页]
货币/兑换货币 基本
买入价 基本
卖出价 优惠
买入价 优惠
卖出价 大额
买入价 大额
澳大利亚元/港币 4.6801 4.6921 4.6825 4.6897 4.6837 4.6885
澳大利亚元/美元 0.5998 0.6020 0.6002 0.6016 0.6004 0.6014
澳大利亚元/加拿大元 0.8836 0.8858 0.8840 0.8854 0.8841 0.8852
澳大利亚元/日元 71.84 72.08 71.89 72.03 71.91 72.01
澳大利亚元/新加坡元 1.0620 1.0640 1.0624 1.0636 1.0624 1.0636
澳大利亚元/瑞士法郎 0.8222 0.8244 0.8226 0.8240 0.8228 0.8239
美元/港币 7.7962 7.8022 7.7974 7.8010 7.7980 7.8004
美元/加拿大元 1.4709 1.4739 1.4715 1.4733 1.4718 1.4730
美元/日元 119.62 119.92 119.68 119.86 119.71 119.83
美元/新加坡元 1.7677 1.7707 1.7683 1.7701 1.7686 1.7698
美元/瑞士法郎 1.3688 1.3718 1.3694 1.3712 1.3697 1.3709
欧元/港币 8.3988 8.4148 8.4020 8.4116 8.4036 8.4100
欧元/澳大利亚元 1.7922 1.7958 1.7929 1.7951 1.7929 1.7950
欧元/美元 1.0764 1.0794 1.0770 1.0788 1.0773 1.0785
欧元/加拿大元 1.5853 1.5889 1.5860 1.5882 1.5863 1.5879
欧元/日元 128.93 129.27 128.99 129.21 129.03 129.17
欧元/新加坡元 1.9053 1.9087 1.9059 1.9081 1.9063 1.9077
欧元/瑞士法郎 1.4752 1.4788 1.4759 1.4781 1.4762 1.4778
加拿大元/港币 5.2906 5.3032 5.2931 5.3007 5.2943 5.2995
加拿大元/日元 81.24 81.44 81.28 81.40 81.30 81.38
加拿大元/新加坡元 1.2005 1.2025 1.2009 1.2021 1.2011 1.2020
英镑/港币 12.2638 12.2818 12.2674 12.2782 12.2692 12.2764
英镑/澳大利亚元 2.6165 2.6215 2.6174 2.6205 2.6174 2.6205
英镑/美元 1.5721 1.5751 1.5727 1.5745 1.5730 1.5742
英镑/欧元 1.4570 1.4628 1.4581 1.4617 1.4587 1.4611
英镑/加拿大元 2.3145 2.3195 2.3155 2.3185 2.3160 2.3180
英镑/日元 188.25 188.69 188.33 188.61 188.38 188.56
英镑/新加坡元 2.7814 2.7864 2.7824 2.7854 2.7829 2.7849
英镑/瑞士法郎 2.1538 2.1588 2.1548 2.1578 2.1553 2.1573
日元/港币 6.5058 6.5178 6.5082 6.5154 6.5094 6.5142
新加坡元/港币 4.4044 4.4124 4.4060 4.4108 4.4068 4.4100
新加坡元/日元 67.63 67.77 67.65 67.75 67.67 67.73
瑞士法郎/港币 5.6856 5.6976 5.6880 5.6952 5.6892 5.6940
瑞士法郎/加拿大元 1.0734 1.0756 1.0738 1.0752 1.0740 1.0750
瑞士法郎/日元 87.30 87.50 87.34 87.46 87.36 87.45
瑞士法郎/新加坡元 1.2901 1.2921 1.2905 1.2917 1.2906 1.2915
广州 2003-03-30 23:16:57 [刷新] 请选择您所在的城市: 请选择 深圳 北京 广州 上海 天津 重庆 沈阳 南京 武汉 成都 西安 大连 丹东 无锡 苏州 济南 青岛 杭州 宁波 温州 福州 黄石 宜昌 长沙 南昌 兰州 合肥 乌鲁木齐
[去个人银行专业版进行外汇买卖] [外汇买卖相关说明] [打印本页]
货币/兑换货币 基本
买入价 基本
卖出价 优惠
买入价 优惠
卖出价 大额
买入价 大额
卖出价
澳大利亚元/港币 4.6806 4.6916 4.6811 4.6911 4.6816 4.6906
澳大利亚元/美元 0.5999 0.6019 0.6002 0.6016 0.6003 0.6015
澳大利亚元/加拿大元 0.8827 0.8867 0.8831 0.8863 0.8833 0.8861
澳大利亚元/日元 71.78 72.14 71.81 72.11 71.84 72.08
澳大利亚元/新加坡元 1.0610 1.0650 1.0615 1.0645 1.0616 1.0644
澳大利亚元/瑞士法郎 0.8213 0.8253 0.8219 0.8247 0.8221 0.8245
美元/港币 7.7962 7.8022 7.7967 7.8017 7.7972 7.8012
美元/加拿大元 1.4714 1.4734 1.4717 1.4731 1.4718 1.4730
美元/日元 119.67 119.87 119.70 119.84 119.71 119.83
美元/新加坡元 1.7682 1.7702 1.7685 1.7699 1.7686 1.7698
美元/瑞士法郎 1.3693 1.3713 1.3696 1.3710 1.3696 1.3710
欧元/港币 8.4004 8.4124 8.4014 8.4114 8.4019 8.4109
欧元/澳大利亚元 1.7899 1.7979 1.7909 1.7969 1.7912 1.7966
欧元/美元 1.0769 1.0789 1.0772 1.0786 1.0773 1.0785
欧元/加拿大元 1.5845 1.5895 1.5853 1.5887 1.5855 1.5885
欧元/日元 128.89 129.29 128.93 129.25 128.95 129.23
欧元/新加坡元 1.9044 1.9094 1.9049 1.9089 1.9051 1.9087
欧元/瑞士法郎 1.4745 1.4795 1.4753 1.4787 1.4755 1.4785
加拿大元/港币 5.2929 5.3009 5.2941 5.2997 5.2945 5.2993
加拿大元/日元 81.19 81.49 81.21 81.47 81.23 81.45
加拿大元/新加坡元 1.2002 1.2028 1.2003 1.2027 1.2004 1.2026
英镑/港币 12.2674 12.2814 12.2684 12.2804 12.2694 12.2794
英镑/澳大利亚元 2.6143 2.6243 2.6148 2.6238 2.6153 2.6233
英镑/美元 1.5728 1.5748 1.5731 1.5745 1.5732 1.5744
英镑/欧元 1.4577 1.4625 1.4581 1.4621 1.4583 1.4619
英镑/加拿大元 2.3143 2.3203 2.3148 2.3198 2.3153 2.3193
英镑/日元 188.24 188.74 188.29 188.69 188.29 188.69
英镑/新加坡元 2.7813 2.7873 2.7818 2.7868 2.7823 2.7863
英镑/瑞士法郎 2.1536 2.1596 2.1546 2.1586 2.1549 2.1583
日元/港币 6.5058 6.5178 6.5078 6.5158 6.5083 6.5153
新加坡元/港币 4.4054 4.4114 4.4064 4.4104 4.4066 4.4102
新加坡元/日元 67.60 67.80 67.62 67.78 67.63 67.77
瑞士法郎/港币 5.6871 5.6961 5.6881 5.6951 5.6886 5.6946
瑞士法郎/加拿大元 1.0730 1.0760 1.0732 1.0758 1.0733 1.0757
瑞士法郎/日元 87.26 87.54 87.28 87.52 87.30 87.50
瑞士法郎/新加坡元 1.2894 1.2928 1.2896 1.2926 1.2899 1.2923
[返回页首] |
|