 | |  | | 交易系统:10A, 股票:1只, 交易:28次, 盈利:17次, 亏损:11次
股票名称 交易类型 买入日期 买入价格 卖出日期 卖出价格 卖出原因 收益率
jy 多头 1996/11/28 113.70 1997/02/26 122.18 多头卖出 7.5%
jy 多头 1997/03/17 123.77 1997/05/07 125.13 多头卖出 1.1%
jy 多头 1997/08/18 118.05 1997/10/14 121.47 多头卖出 2.9%
jy 多头 1997/10/24 122.13 1997/10/30 120.02 多头卖出 -1.7%
jy 多头 1997/11/05 123.07 1998/01/19 129.26 多头卖出 5.0%
jy 多头 1998/04/21 131.20 1998/04/23 130.00 多头卖出 -0.9%
jy 多头 1998/04/30 132.83 1998/06/22 137.75 多头卖出 3.7%
jy 多头 1998/06/26 142.15 1998/07/03 139.37 多头卖出 -2.0%
jy 多头 1998/07/14 140.14 1998/07/22 141.01 多头卖出 0.6%
jy 多头 1998/07/23 141.25 1998/08/24 143.65 多头卖出 1.7%
jy 空头 1998/12/04 118.72 1999/01/25 113.92 空头卖出 4.0%
jy 空头 1999/02/05 113.13 1999/02/10 114.38 空头卖出 -1.1%
jy 空头 1999/07/16 120.97 1999/10/08 107.51 空头卖出 11.1%
jy 空头 1999/10/21 106.03 1999/11/17 105.54 空头卖出 0.5%
jy 空头 2000/04/17 104.49 2000/04/25 106.29 空头卖出 -1.7%
jy 多头 2000/11/16 108.94 2001/01/31 116.52 多头卖出 7.0%
jy 多头 2001/02/27 116.05 2001/04/18 122.10 多头卖出 5.2%
jy 多头 2001/05/15 123.33 2001/05/23 120.03 多头卖出 -2.7%
jy 多头 2001/11/16 122.94 2002/02/14 132.13 多头卖出 7.5%
jy 多头 2002/02/22 134.04 2002/03/05 132.18 多头卖出 -1.4%
jy 空头 2002/06/18 124.28 2002/07/30 120.26 空头卖出 3.2%
jy 空头 2002/08/16 117.74 2002/08/23 119.63 空头卖出 -1.6%
jy 空头 2002/08/29 118.30 2002/09/11 120.22 空头卖出 -1.6%
jy 多头 2002/09/11 120.22 2002/10/30 122.97 多头卖出 2.3%
jy 空头 2002/12/16 121.31 2003/01/31 119.91 空头卖出 1.2%
jy 空头 2003/02/20 118.33 2003/03/18 118.85 空头卖出 -0.4%
jy 空头 2003/04/04 119.98 2003/04/07 119.80 空头卖出 0.2%
jy 空头 2003/06/18 117.86 2003/06/19 118.32 空头卖出 -0.4% |  |  |  |  |
|