伦敦欧洲美元12月8日上午报价
--------------------------------------------------------------------------------
2006-12-08 19:05:10
以下是伦敦市场12月8日格林威治时间11:00报价:
-------------------------------------------------
12月8日 12月7日
隔夜 5.2000 - 5.2600 ( 5.2000 - 5.2600 )
一周 5.2300 - 5.2900 ( 5.2300 - 5.2900 )
两周 5.2400 - 5.3000 ( 5.2400 - 5.3000 )
三周 5.2600 - 5.3200 ( 5.2600 - 5.3200 )
一个月5.2900 - 5.3200 ( 5.2900 - 5.3200 )
两个月5.2900 - 5.3200 (N/A)
三个月5.2900 - 5.3200 (N/A)
四个月5.2900 - 5.3200 ( 5.2900 - 5.3200 )
五个月5.2800 - 5.3100 ( 5.2800 - 5.3100 )
六个月5.2600 - 5.2900 ( 5.2600 - 5.2900 )
九个月5.1900 - 5.2200 ( 5.1900 - 5.2200 )
一年 5.1200 - 5.1500 ( 5.1200 - 5.1500 )
------------------------------------------------ |