今日关注:
2010-03-31 09:30:00 日元 日本 劳动现金收入年率 2月 低 0.1%
2010-03-31 13:00:00 日元 日本 营建订单年率 2月 低 15.7%
2010-03-31 13:00:00 日元 日本 新屋开工年率 2月 低 -8.1% -1.0%
2010-03-31 14:00:00 欧元 德国 出口物价指数月率 2月 低 0.6%
2010-03-31 14:00:00 欧元 德国 出口物价指数年率 2月 低 0.4%
2010-03-31 14:00:00 欧元 德国 进口物价指数月率 2月 低 0.5%
2010-03-31 14:00:00 欧元 德国 进口物价指数年率 2月 -1.0%
2010-03-31 14:45:00 欧元 法国 生产者物价指数年率 2月 低 -0.1%
2010-03-31 14:45:00 欧元 法国 生产者物价指数月率 2月 低 0.5%
2010-03-31 15:55:00 欧元 德国 失业率(季调後) 3月 高 8.2%
2010-03-31 15:55:00 欧元 德国 失业人数变化 3月 高 0.7万
2010-03-31 16:00:00 欧元 意大利 生产者物价指数年率 2月 低 -0.30%
2010-03-31 16:00:00 欧元 意大利 生产者物价指数月率 2月 低 0.6%
2010-03-31 17:00:00 欧元 意大利 消费者物价指数年率初值 3月 低 1.2%
2010-03-31 17:00:00 欧元 意大利 消费者物价调和指数月率初值 3月 低 0.0%
2010-03-31 17:00:00 欧元 意大利 消费者物价调和指数年率初值 3月 低 1.1%
2010-03-31 17:00:00 欧元 意大利 消费者物价指数月率初值 3月 低 0.1%
2010-03-31 17:00:00 欧元 欧元区 失业率 2月 高 9.90%
2010-03-31 17:00:00 欧元 欧元区 消费者物价调和指数年率初值 3月 高 0.9%
2010-03-31 17:00:00 欧元 欧元区 消费者物价调和指数月率初值 3月 高 -0.8%
2010-03-31 18:00:00 欧元 意大利 失业率(季调後) 2月 高 8.6%
2010-03-31 18:30:00 欧元 瑞士 KOF领先指标 3月 低 1.87 1.90
2010-03-31 20:15:00 美元 美国 ADP就业人数变化 3月 高 -2万 5万
2010-03-31 20:30:00 加元 加拿大 GDP月率 1月 高 0.6%
2010-03-31 21:45:00 美元 美国 芝加哥采购经理人指数 3月 中 62.6 60.8
2010-03-31 22:00:00 美元 美国 工厂订单 2月 低 1.7% 0.5%
2010-03-31 22:30:00 美元 美国 EIA蒸馏油库存变化 上周 低 -242.2万桶
2010-03-31 22:30:00 美元 美国 EIA汽油库存变化 上周 低 -271.5万桶
2010-03-31 22:30:00 美元 美国 EIA原油库存变化 上周 低 724.5万桶 |