11月10日将要公布经济数据
22:45 美国 11月密歇根消费者信心指数初值 76.0 74.2
21:30 美国 11月5日当周初请失业金人数 33万 32.3万
21:30 美国 10月进口物价指数月率 -0.5% 2.3%
21:30 美国 9月贸易帐 -600亿美元 -590亿美元
21:30 加拿大 9月贸易帐 55.9亿加元 55.7亿加元
20:00 加拿大 9月新屋价格指数年率 4.7% 4.6%
20:00 加拿大 9月新屋价格指数月率 0.4%
20:00 英国 央行公布利率决议 4.50% 4.50%
15:50 法国 第三季度GDP季率预估值 0.5% 0.1%
15:45 法国 10月消费者物价调和指数年率终值 2.2% 2.4%
15:45 法国 10月消费者物价调和指数月率终值 0.2% 0.4%
15:45 法国 9月贸易帐 -21亿欧元 -24亿欧元
15:40 法国 9月制造业生产月率 0.7%
15:40 法国 9月工业生产年率 1.0%
15:40 法国 9月工业生产月率 0.4% 0.8%
15:40 法国 9月制造业生产年率 0.9%
14:45 瑞士 SECO消费者信心指数 -15
13:00 日本 9月机械订单年率 10.6% 13.4%
13:00 日本 9月机械订单月率 -5.1% 8.2%
08:30 澳大利亚 10月参与率 64.6 64.5
08:30 澳大利亚 10月失业率 5.1% 5.1% |