日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
3/3 4:00 美国 美联储伯南克演讲:全球化和政策
3/4 22:30 澳洲 AiG服务业表现指数 2月 49.5 - -
3/4 23:30 澳洲 TD Securities 通涨率 月率% 2月 0.00% - -
3/4 23:30 澳洲 TD Securities通涨率 年率% 2月 3.10% - -
3/4 23:50 日本 资本支出 4季度 12.00% 13.70%
3/4 23:50 日本 剔除软件投资资本支出 4季度 11.90% - -
3/5 0:30 澳洲 公司运营利润 季率% 4季度 0.60% 2.50%
3/5 0:30 澳洲 货存 4季度 -1.50% 0.50%
3/5 8:50 法国 服务业采购经理人指数 2月 58.8 58.5
3/5 8:55 德国 服务业采购经理人指数 2月 58.3 57.9
3/5 9:00 欧盟 服务业采购经理人指数 2月 57.9 57.6
3/5 9:30 英国 服务业采购经理人指数 2月 59.2 59
3/5 13:20 德国 德国智囊Bofinger就财政和经济政策演讲
3/5 15:00 美国 非制造业供应管理者协会指数 2月 59 57.3
3/5 15:00 加拿大Ivey采购经理人指数 2月 53.8 55
3/5 18:00 美国 美联储Poole就经济和通涨问题演讲
3/5 19:00 美国 美联储Warsh在银行家大会上就流动性问题演讲
3/5 20:00 美国 美联储Kroszner演讲
3/6 0:00 澳洲 Westpac-ACCI工业调查 1季度 54.9 - -
3/6 0:30 澳洲 贸易收支 1月 -13.36亿 -11亿
3/6 0:30 澳洲 建筑通过率 (月率) 1月 -1.90% 0.50%
3/6 0:30 澳洲 出口 1月 177.81亿 - -
3/6 0:30 澳洲 建筑通过率(年率) 1月 -1.50% - -
3/6 0:30 澳洲 进口 1月 191.18亿 - -
3/6 6:45 瑞士 国民生产总值 (季率) 4季度 0.40% 0.70%
3/6 6:45 瑞士 国民生产总值 (年率) 4季度 2.40% 2.40%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 零售销售 (月率) 1月 0.30% -0.40%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 零售销售 (年率) 1月 2.10% 1.30%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 经季节性调整 (季率) 4季度初值 0.90% 0.90%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 经季节性调整 (年率) 4季度初值 3.30% 3.30%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 固定资产毛额 (季率) 4季度初值 0.60% 1.20%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 政府支出 (季率) 4季度初值 0.60% 0.40%
3/6 10:00 欧盟 欧元区 家庭消费 (季率) 4季度初值 0.70% 0.50%
3/6 11:00 英国 BRC 2月 零售销售 检测
3/6 11:30 法国 总理Villepin和财长Breton举行新闻发布会
3/6 13:30 美国 非农生产率 4季度终值 3.00% 1.70%
3/6 13:30 加拿大营建许可 月率 1月 -7.80% 1.70%
3/6 13:30 美国 单位劳动成本 4季度终值 1.70% 3.20%
3/6 14:00 加拿大央行利率 1月17日 4.25% 4.25%
3/6 15:00 美国 待售房屋 月率 1月 4.90% -1.20%
3/6 15:00 美国 工厂订单 1月 2.40% -4.00%
3/6 18:00 美国 美联储Plosser对经济学家演讲
3/6 18:00 德国 德国总理Merkel会见卢森堡总理Juncker
3/6 19:00 美国 伯南克演讲
3/6 22:00 美国 ABC消费者信心指数 3月4日 -1 - -
3/6 22:30 澳洲 AiG建筑业业绩指数 2月 48.4 - -
3/6 22:30 澳洲 澳洲储备银行利率 3月 6.25% 6.25%
3/6 0:00 澳洲 CashCard零售指数 (月率) 2月 0.90% - -
3/6 23:50 日本 官方储备资产 2月 $89.54亿 - -
3/7 0:01 英国 全国消费者信心指数 2月 84 82
3/7 0:10 澳洲 储备银行助理行长Malcolm Edey演讲
3/7 0:30 澳洲 国民生产总值 (季率) 4季度 0.30% 0.50%
3/7 0:30 澳洲 国民生产总值 (年率) 4季度 2.20% 2.00%
3/7 1:30 日本 英银副行长Iwata在金融会议演讲
3/7 2:00 新西兰ANZ商品价格 2月 1.30% - -
3/7 5:00 日本 英银副行长Iwata新闻发布会
3/7 5:00 日本 同步指标 1月初值 75.00% 55.60%
3/7 5:00 日本 领先经济指标 1月初值 31.80% 35.00%
3/7 5:30 澳洲 外汇储备 2月 澳元$7.68亿 - -
3/7 6:45 瑞士 失业率 2月 3.30% 3.20%
3/7 6:45 瑞士 失业率(经季节性调整) 2月 3.00% 3.00%
3/7 0:00 英国 英银货币委员会会议
3/7 11:00 德国 工厂订单 月率 (经季节性调整) 1月 -0.20% 0.40%
3/7 11:00 德国 工厂订单 年率 (非经季节性调整) 1月 1.70% 6.70%
3/7 12:00 美国 MBA抵押申请 3月2日 3.20% - -
3/7 13:15 美国 ADP就业人数改变 2月 15.2万 10万
3/7 16:00 法国 Sarkozy 就国防政策演讲
3/7 18:00 美国 美联储Moskow就经济前景演讲
3/7 19:00 美国 美联储褐皮书
3/7 20:00 新西兰储备银行利率回顾
3/7 20:00 新西兰储备银行利率 3月8日 7.25% 7.50%
3/7 20:00 美国 消费者信贷 1月 $60亿 $70亿
3/7 21:45 新西兰贸易指数(季率) 4季度 -1.90% - -
3/7 23:50 日本 货币供应 M2+CD (年率) 2月 1.00% 1.10%
3/7 23:50 日本 广泛流动性 (年率) 2月 2.60% 2.70%
3/7 23:50 日本 银行贷款 (年率) 2月 1.70% - -
3/7 23:50 日本 银行对银行贷款 年率 2月 1.80% - -
3/7 23:50 日本 经调整银行对银行贷款年率 2月 2.80% - -
3/8 3:30 美国 财长Paulson在上海就金融市场演讲
3/8 6:00 日本 机器工具订单 (年率) 2月初值 6.00% - -
3/8 6:45 瑞士 消费者物价指数 (月率) 2月 -0.70% 0.30%
3/8 6:45 瑞士 消费者物价指数 (年率) 2月 0.10% 0.10%
3/8 7:00 日本 经济观察者调查: 现况 2月 47.2 - -
3/8 7:00 日本 经济观察者调查: 前景 2月 50.9 - -
3/8 10:30 英国 BRC 2月商店物价指数
3/8 11:00 德国 工业产出 年率 (非经季节性调整 经工作日数调整) 1月 5.20% 5.70%
3/8 11:00 德国 工业产出 月率 (经季节性调整) 1月 -0.50% 0.40%
3/8 12:00 英国 英银利率 3月8日 5.25% 5.25%
3/8 12:45 欧盟 欧银利率 3月 3.50% 3.75%
3/8 13:15 加拿大新屋开工 2月 24.93万 21.5万
3/8 13:30 欧盟 特里谢在欧银月度新闻发布会上讲话
3/8 13:30 加拿大2007商业前景简报
3/8 13:30 美国 初次申请失业救济金人数 3月3日 33.8万 33.5万
3/8 13:30 加拿大新屋价格指数 月率 1月 0.00% 0.30%
3/8 13:30 美国 连续初次申请失业救济金人数 2月24日 264万 - -
3/8 16:30 欧盟 欧盟领导峰会
3/8 0:00 瑞士 瑞士商业经济学家公布季度调查
3/8 23:50 日本 机器订单 (月率) 1月 -0.70% 1.30%
3/8 23:50 日本 机器订单年率% 1月 -3.80% -0.10%
3/9 7:00 德国 批发物价指数 (月率) 2月 0.00% 0.00%
3/9 7:00 德国 批发物价指数 (年率) 2月 3.10% 2.50%
3/9 7:00 德国 贸易收支 1月 108亿 144亿
3/9 7:00 德国 经常项目 1月 98亿 100亿
3/9 7:00 德国 进口经季节性调整(月率) 1月 5.00% 0.50%
3/9 7:00 德国 出口经季节性调整(月率) 1月 -2.00% -0.50%
3/9 7:45 法国 工业产出 (月率) 1月 1.10% 0.10%
3/9 7:45 法国 工业产出 (年率) 1月 0.70% 0.20%
3/9 7:45 法国 制造业产出 (月率) 1月 1.00% 0.00%
3/9 7:45 法国 制造业产出 (年率) 1月 1.70% 0.90%
3/9 7:45 法国 贸易收支 1月 -29亿 -27亿
3/9 9:30 英国 工业产出 (月率) 1月 -0.10% 0.20%
3/9 9:30 英国 工业产出 (年率) 1月 0.40% 0.50%
3/9 9:30 英国 制造业产出 (月率) 1月 0.20% 0.20%
3/9 9:30 英国 制造业产出 (年率) 1月 2.30% 2.40%
3/9 11:00 欧盟 欧元区经合组织领先指标 1月 109.3 - -
3/9 12:00 加拿大失业率 2月 6.20% 6.20%
3/9 12:00 加拿大就业人数变化 2月 8.89万 1万
3/9 13:30 美国 贸易赤字 1月 -$612亿 -$600亿
3/9 13:30 美国 非农新增就业人口 2月 11.1万 10万
3/9 13:30 加拿大国际商品贸易 1月 加元$50亿 加元$48亿
3/9 13:30 美国 失业率 2月 4.60% 4.60%
3/9 13:30 美国 制造业就业人口变化 2月 -1.6万 -2万
3/9 13:30 美国 平均小时工资 月率 2月 0.20% 0.30%
3/9 13:30 美国 平均小时工资 年率 2月 4.00% - -
3/9 13:30 美国 平均每周工作时数 2月 33.8 33.8
3/9 15:00 美国 批发货存 1月 -0.50% 0.00%
3/9 17:30 美国 美联储Bies在风险管理大会上演讲
3/9 18:30 美国 美联储Kohn在通涨研讨会上演讲
3/9 20:30 美国 美联储Kroszner在通涨研讨会上演讲 |