12下一页
返回列表 发布新帖

给汇市朋友的一个忠告

9840 16
jeicent 发表于 2006-8-17 18:56 | 查看全部 阅读模式
https://www.y2cn.com
永远不要让获利盘变成亏损

评论16

maiLv.72 发表于 2006-8-17 21:27 | 查看全部
讲就易,过后就知!
炒汇各人条件不同,并非千篇一律!
自己荷包涨爆了才好教人,否则人家当您骗子或疯子!
讲讲您炒了受久?入了多少水?
回复 点赞

使用道具 举报

jeicent楼主Lv.2 发表于 2006-8-18 15:05 | 查看全部
谢谢 !  MAI的劝告.你说的有一定的道理.

根据我的贴操作,就要注意我说的话.
回复 点赞

使用道具 举报

jeicent楼主Lv.2 发表于 2006-8-18 15:06 | 查看全部

我近期的操盘记录

1357528  2006/08/08 07:39 balance deposit 10000.00
1357566  2006/08/08 07:55 sell 1.00 gbpusd 1.9050 0.0000 0.0000  2006/08/08 09:03 1.9072 0.00 0.00 -220.00
1357592  2006/08/08 08:00 sell 1.00 gbpusd 1.9057 0.0000 0.0000  2006/08/08 09:04 1.9071 0.00 0.00 -140.00
1357790  2006/08/08 08:58 buy 2.00 otcif 17020 17020 0  2006/08/08 09:07 17045 0.00 0.00 500.00
1358094  2006/08/08 09:52 buy 2.00 usdjpy 115.08 0.00 0.00  2006/08/08 10:02 115.07 0.00 0.00 -17.38
1357957  2006/08/08 09:22 buy 2.00 otcif 17032 17253 0  2006/08/09 09:01 17286 0.00 -20.00 5080.00
1357959  2006/08/08 09:22 buy 1.00 otcif 17030 17253 0  2006/08/09 09:02 17284 0.00 -10.00 2540.00
1362115  2006/08/09 09:02 sell 1.00 gbpusd 1.9070 0.0000 1.9040  2006/08/09 09:07 1.9068 0.00 0.00 20.00
1362292  2006/08/09 09:29 buy 1.00 eurusd 1.2848 1.2820 1.2980  2006/08/09 13:29 1.2889 0.00 0.00 410.00
1362351  2006/08/09 09:37 buy limit 1.00 gbpusd 1.9033 1.9010 0.0000  2006/08/09 13:31 1.9089 cancelled
1362288  2006/08/09 09:28 sell limit 3.00 eurusd 1.2886 1.3010 0.0000  2006/08/09 13:45 1.2884 cancelled
1362269  2006/08/09 09:23 buy 1.00 otcif 17341 0 0  2006/08/10 08:37 17269 0.00 -10.00 -720.00
1366262  2006/08/10 09:16 sell 2.00 otcif 17210 0 0  2006/08/10 09:19 17233 0.00 0.00 -460.00
1363645  2006/08/09 13:49 sell 1.00 gbpusd 1.9081 1.9108 0.0000  2006/08/10 09:44 1.9031 0.00 -10.00 500.00
1363641  2006/08/09 13:48 sell 1.00 eurusd 1.2884 1.2905 0.0000  2006/08/10 09:56 1.2856 0.00 -10.00 280.00
1366069  2006/08/10 08:49 sell 4.00 eurusd 1.2891 1.2915 0.0000  2006/08/10 09:56 1.2855 0.00 0.00 1440.00
1366170  2006/08/10 09:02 sell 2.00 eurusd 1.2896 1.2915 0.0000  2006/08/10 09:57 1.2855 0.00 0.00 820.00
1366552  2006/08/10 09:57 buy 7.00 eurusd 1.2854 0.0000 0.0000  2006/08/10 10:06 1.2859 0.00 0.00 350.00
1366669  2006/08/10 10:06 sell 7.00 eurusd 1.2857 0.0000 1.2793  2006/08/10 10:13 1.2846 0.00 0.00 770.00
1366280  2006/08/10 09:19 buy 2.00 otcif 17234 17225 17342  2006/08/10 11:48 17225 0.00 0.00 -180.00
1366322  2006/08/10 09:28 buy 2.00 otcif 17247 17218 17342  2006/08/10 11:59 17218 0.00 0.00 -580.00
1367680  2006/08/10 13:55 sell 9.00 eurusd 1.2859 1.2900 0.0000  2006/08/10 14:08 1.2869 0.00 0.00 -900.00
1367879  2006/08/10 14:26 sell 4.00 gbpusd 1.9044 0.0000 0.0000  2006/08/10 14:44 1.9017 0.00 0.00 1080.00
1367664  2006/08/10 13:50 sell 6.00 gbpusd 1.9032 1.9060 0.0000  2006/08/10 14:44 1.9017 0.00 0.00 900.00
1367650  2006/08/10 13:47 sell 1.00 eurusd 1.2863 0.0000 1.2796  2006/08/10 14:44 1.2832 0.00 0.00 310.00
1367648  2006/08/10 13:46 sell 1.00 gbpusd 1.9034 1.9045 1.8950  2006/08/11 04:14 1.8933 0.00 -10.00 1010.00
1368175  2006/08/10 14:55 sell 8.00 gbpusd 1.9017 1.9050 1.8950  2006/08/11 04:15 1.8929 0.00 -80.00 7040.00
1367671  2006/08/10 13:53 buy limit 9.00 eurusd 1.2796 1.2776 0.0000  2006/08/11 04:26 1.2772 cancelled
1366421  2006/08/10 09:44 sell limit 1.00 gbpusd 1.9066 1.9088 0.0000  2006/08/11 04:28 1.8927 cancelled
1362281  2006/08/09 09:26 sell limit 4.00 gbpusd 1.9098 1.9155 0.0000  2006/08/11 04:29 1.8926 cancelled
1366778  2006/08/10 10:14 sell limit 7.00 eurusd 1.2878 0.0000 0.0000  2006/08/11 04:29 1.2771 cancelled
1366848  2006/08/10 10:19 sell limit 7.00 gbpusd 1.9048 1.9070 0.0000  2006/08/11 04:29 1.8925 cancelled
1369886  2006/08/11 04:33 sell limit 15.00 gbpusd 1.8951 1.8975 0.0000  2006/08/11 08:28 1.8906 cancelled
1370659  2006/08/11 08:22 buy 1.00 gbpusd 1.8920 0.0000 1.8934  2006/08/11 09:05 1.8925 0.00 0.00 50.00
1371046  2006/08/11 09:07 sell limit 15.00 gbpusd 1.8994 1.9016 0.0000  2006/08/11 14:39 1.8904 cancelled
1372588  2006/08/11 14:40 buy 1.00 gbpusd 1.8915 1.8890 1.8945  2006/08/14 09:28 1.8901 0.00 -30.00 -140.00
1372608  2006/08/11 14:43 buy 1.00 eurusd 1.2736 1.2700 1.2790  2006/08/14 09:28 1.2719 0.00 -30.00 -170.00
1366448  2006/08/10 09:46 buy 1.00 otcif 17241 0 17333  2006/08/14 09:46 17278 0.00 -40.00 370.00
1375481  2006/08/14 09:51 buy 8.00 gbpusd 1.8908 0.0000 1.8931  2006/08/14 10:07 1.8909 0.00 0.00 80.00
1369892  2006/08/11 04:34 buy 8.00 otcif 17262 17230 17333  2006/08/15 03:50 17230 0.00 -320.00 -2560.00
1380927  2006/08/15 13:17 buy 1.00 usdjpy 116.59 0.00 0.00  2006/08/15 14:23 116.68 0.00 0.00 77.13
1380918  2006/08/15 13:14 buy 4.00 gbpusd 1.8878 0.0000 0.0000  2006/08/15 14:25 1.8882 0.00 0.00 160.00
1375234  2006/08/14 09:31 sell limit 15.00 gbpusd 1.8939 1.8985 0.0000  2006/08/15 14:31 1.8953 canceled
1376764  2006/08/14 13:22 sell 5.00 dax 5673 5796 5590  2006/08/15 14:31 5732 0.00 -50.00 -7375.00
1372661  2006/08/11 14:52 sell 1.00 dax 5624 0 5590  2006/08/15 14:41 5754 0.00 -40.00 -3250.00
1381581  2006/08/15 14:51 buy 1.00 usdjpy 116.18 0.00 116.42  2006/08/15 14:58 116.12 0.00 0.00 -51.67
1381610  2006/08/15 14:54 sell 1.00 gbpusd 1.8943 0.0000 0.0000  2006/08/15 15:06 1.8965 0.00 0.00 -220.00
1379860  2006/08/15 09:42 buy 10.00 otcif 17231 0 17280  2006/08/16 03:50 17280 0.00 -100.00 4900.00
1381778  2006/08/15 15:08 buy 2.00 gbpusd 1.8969 0.0000 1.9020  2006/08/16 09:44 1.8925 0.00 -20.00 -880.00
1383798  2006/08/16 09:55 sell 2.00 gbpusd 1.8922 0.0000 1.8872  2006/08/16 11:28 1.8907 0.00 0.00 300.00
1383803  2006/08/16 09:57 sell 5.00 usdjpy 116.04 116.30 115.00  2006/08/16 13:11 116.30 0.00 0.00 -1117.80
1381991  2006/08/15 15:54 buy limit 4.00 gbpusd 1.8860 1.8840 0.0000  2006/08/17 09:31 1.8980 cancelled
1383806  2006/08/16 09:57 buy 5.00 eurusd 1.2790 1.2750 1.9007  2006/08/17 09:36 1.2867 0.00 -50.00 3850.00
1384180  2006/08/16 10:54 sell 3.00 usdjpy 116.05 0.00 0.00  2006/08/17 09:36 115.37 0.00 -30.00 1768.22
1387680  2006/08/17 09:19 buy limit 10.00 otcif 17337 17315 0  2006/08/17 09:48 17337 canceled
  0.00 -860.00 15623.51
Deposit/Withdrawal: 10000.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 14763.51
  
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L
1387894  2006/08/17 09:46 buy 15.00 otcif 17350 17320 17440    17375 0.00 -150.00 3750.00
  0.00 -150.00 3750.00
  Floating P/L: 3600.00
  
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   
1388943  2006/08/17 13:21 sell limit 2.00 eurusd 1.2915 1.2936 1.2599    1.2835  
  
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 14763.51   Floating P/L: 3600.00
Deposit/Withdrawal: 10000.00   Total Credit Facility: 0.00
Balance: 24763.51   Equity: 28363.51
Margin Requirement: 15000.00   Available Margin: 13363.51
回复 点赞

使用道具 举报

happy88888Lv.64 发表于 2006-8-18 23:10 | 查看全部
已经不错了。。。
让快乐永远保鲜!
回复 点赞

使用道具 举报

smartcnLv.2 发表于 2006-8-19 11:51 | 查看全部
otcif是什么品种?
回复 点赞

使用道具 举报

li_maLv.2 发表于 2006-8-19 17:14 | 查看全部
我是新手,请多指教
回复 点赞

使用道具 举报

604165Lv.2 发表于 2006-8-21 15:17 | 查看全部
原帖由 smartcn 于 2006-8-19 11:51 发表
otcif是什么品种?

恒指期货???
回复 点赞

使用道具 举报

王英Lv.2 发表于 2006-8-21 18:40 | 查看全部
如果是个亏损的盘,怎么办呢?那就等着,总有一天出头之日.哪一天打开电脑一看,赚了.这是操盘致胜法宝.
回复 点赞

使用道具 举报

jeicent楼主Lv.2 发表于 2006-8-22 14:42 | 查看全部

otcif是恒指

otcif是恒指
回复 点赞

使用道具 举报

回复

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表