外汇论坛 外兔财经

开启左侧

9.11-15重要数据

[复制链接]
发表于 2006-9-10 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
9.11-15重要数据

周一, 九月 11日

时间 货币 数据 预测 前值
06:45 NZD 贸易指数(QOQ)(二季度) -0.50% 1.10%
07:50 JPY 国内生产总值(QOQ)(二季度F) 0.30% 0.20% ★
07:50 JPY GDP价格指数(YOY)(二季度F) -0.80% -0.80%
13:00 JPY 机械订单(MOM)(七月) -5.40% -8.50% ★
13:00 JPY 机械订单(YOY)(七月) 12.30% 17.70%
14:45 EUR 法国工业生产(MOM)(七月) 0.30% 0.00%
14:45 EUR 法国工业生产(YOY)(七月) 3.40% 2.80%
14:45 EUR 法国制造业生产(MOM)(七月) 0.50% -0.50%
14:45 EUR 法国制造业生产(YOY)(七月) 4.10% 3.30%
16:30 GBP 生产者价格指数投入(MOM)(八月) -0.50% 1.10%
16:30 GBP 生产者物价指数投入(YOY)(八月) 9.00% 9.70%
16:30 GBP 生产者物价指数产出(MOM)(八月) 0.20% 0.20% ★
16:30 GBP 生产者物价指数产出(YOY)(八月) 2.70% 2.80%
16:30 GBP 生产者物价指数产出核心(MOM)(八月) 0.20% 0.10%
16:30 GBP 生产者物价指数产出核心(YOY)(八月) 2.50% 2.50%
16:30 GBP 贸易收支(七月) -6.200B -6.463B ★
16:30 GBP 贸易收支非欧盟(七月) -3.300B -3.145B
16:30 GBP 房屋价格(YOY)(七月) 5.30% 5.20%
20:00 USD 美联储MINEHAN讲话 -- --
20:15 CAD 新屋开工(八月) 227.0K 236.5K
23:15 USD 美联储KOHN讲话 -- --
23:45 USD 美联储POOLE讲话 -- --

周二, 九月 12日

时间 货币 数据 预测 前值
-- AUD 澳大利亚联储年度报告 -- --
07:50 JPY 国内企业商品物价指数(MOM)(八月) 0.20% 0.70%
07:50 JPY 国内企业商品物价指数(YOY)(八月) 3.40% 3.40%
07:50 JPY 出口价格指数(MOM)(八月) -- 1.30%
07:50 JPY 出口价格指数(YOY)(八月) -- 4.60%
07:50 JPY 进口价格指数(MOM)(八月) -- 1.90%
07:50 JPY 进口价格指数(YOY)(八月) -- 16.00%
09:30 AUD 全澳大利亚银行商业调查指数(八月) -- 1.10%
13:00 JPY 消费者信心(八月) 49 48.6 ★
13:00 JPY 消费者信心家庭(八月) 48.6
14:00 EUR 德国批发价格指数(MOM)(八月) 0.00% -0.20%
14:00 EUR 德国批发价格指数(YOY)(八月) 4.60% 4.60%
14:45 EUR 法国贸易收支(EUROS)(七月) -2M -3M
16:30 EUR 欧洲央行CONSTANCIO讲话 -- --
16:30 GBP 消费者价格指数(MOM)(八月) 0.30% -0.10% ★
16:30 GBP 消费者物价指数(YOY)(八月) 2.40% 2.40%
16:30 GBP 核心消费者物价指数(YOY)(八月) 1.10% 0.90%
16:30 GBP 零售价格指数(MOM)(八月) 0.30% 0.00% ★
16:30 GBP 零售物价指数(YOY)(八月) 3.30% 3.30%
17:00 EUR 欧元区经常帐(二季度) -- -11.4B ★
20:30 CAD 新建房屋价格指数(MOM)(七月) 0.80% 1.40%
20:30 USD 贸易收支(七月) -$65.5B -$64.8B ★★★
22:30 GBP 领先指标(MOM)(七月) -- -0.10% ★
22:30 GBP 同步指数(MOM)(七月) -- 0.10%

周三, 九月 13日

时间 货币 数据 预测 前值
03:35 USD 美联储YELLEN讲话 -- --
05:00 NZD 零售销售(MOM)(七月) 0.30% 0.10%
07:50 JPY 经常帐(七月) 1765.5B 1016.7B ★
07:50 JPY 经常帐调整值(七月) 1535.0B 1542.3B
07:50 JPY 贸易收支(七月) 990.0B 857.0B
08:30 AUD WESTPAC消费者信心(九月) -- -16.20%
12:30 JPY 工业生产(MOM)(七月F) -0.90% -0.90% ★
12:30 JPY 工业生产(YOY)(七月F) -- -0.90%
12:30 JPY 设备利用率(七月F) -- 106.2
13:00 JPY 日本央行会议纪要(八月.10-11) -- --
14:00 EUR 德国消费者价格指数(MOM)(八月F) -0.10% -0.10%
14:00 EUR 德国消费者物价指数(YOY)(八月F) 1.70% 1.70%
14:45 EUR 法国消费者物价指数(MOM)(八月) 0.30% -0.20%
14:45 EUR 法国消费者物价指数(YOY)(八月) 1.80% 1.90%
16:30 GBP 失业率(八月) 3.00% 3.00%
16:30 GBP 上周申请失业救济人数(八月) 4.7K 2.0K
16:30 GBP ILO失业率(3M)(七月) 5.50% 5.50% ★
16:30 GBP 平均收入(含红利)(3M/YOY)(七月) 4.60% 4.30%
16:30 GBP 平均收入(3M/YOY)(七月) 4.00% 3.90%
16:30 GBP 制造业单位工资成本(3M/YOY)(七月) 2.70% 2.30%
19:00 USD MBA抵押贷款申请(九月8) -- 1.80%
20:30 CAD 设备利用率(二季度) 85.50% 85.90%
20:30 CAD 生产力(QOQ)(二季度) 0.00% 0.50% ★
22:30 USD EIA原油库存(九月8) -- -2.2M
23:00 USD PAULSON讲话 -- --

周四, 九月 14日

时间 货币 数据 预测 前值
-- CHF 瑞士利率决定 1.75% 1.50% ★
02:00 USD 月度预算(八月) -$65.0B -$33.2B
05:00 NZD 央行利率决定 7.25% 7.25%
06:45 NZD 食品价格(MOM)(八月) -- 0.80%
07:30 GBP RICS房屋价格(八月) 32% 31%
09:30 AUD 新屋开工(二季度) -5.00% 10.60%
10:00 ALL IMF全球经济展望 -- --
12:30 JPY 企业破产(YOY)(八月) -- 2.60%
14:00 JPY 机械订单(YOY)(八月F) -- 4.70% ★
14:00 EUR 法国非农生产力(QOQ)(二季度F) 0.30% 0.30%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数(MOM)(八月F) 0.20% 0.20%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数(YOY)(八月F) 2.20% 2.20%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数-欧调整值(MOM)(八月F) -0.20% -0.20%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数-欧调整值(YOY)(八月F) 2.30% 2.30%
16:30 GBP 零售销售(MOM)(八月) 0.40% -0.30% ★
16:30 GBP 零售销售(YOY)(八月) 4.10% 4.00%
17:00 EUR 欧元区劳工成本(YOY)(二季度) 2.30% 2.20%
20:01 NZD ANZ-商业采购经理人指数(八月) -- 53.9
20:30 CAD 制造业付运(MOM)(七月) -0.10% 1.90%
20:30 USD 进口价格指数(MOM)(八月) 0.30% 0.90%
20:30 USD 进口价格指数(YOY)(八月) -- 7.00%
20:30 USD 零售销售(八月) -0.10% 1.40% ★
20:30 USD 零售销售(除汽车)(八月) 0.30% 1.00%
20:30 USD 当周初领失业申请人数(九月9) 315K 310K
20:30 USD 继续申请失业救济人数(九月2) 2480K 2492K
22:00 USD 商业销售(七月) 0.50% 0.80%

周五, 九月 15日

时间 货币 数据 预测 前值
06:45 NZD 制造业活动指数(二季度) -- 1.00%
07:50 JPY 第三产业指数(MOM)(七月) -0.10% -0.60%
11:00 NZD 非居民债券持有量(八月) -- 69.80%
13:00 JPY 领先指标(七月F) -- 40.00% ★
13:00 JPY 同步指数(七月F) -- 83.30%
14:00 EUR 新车注册(八月) -- -4.10%
15:15 CHF 工业生产(QOQ)(二季度) 6.90% -1.90%
15:15 CHF 工业生产(YOY)(二季度) 8.70% 9.20%
16:00 EUR 意大利工业生产(MOM)(七月) 0.50% 0.10%
16:00 EUR 意大利工业生产(YOY)(七月) 1.70% 3.60%
17:00 EUR 欧元区消费者物价指数(MOM)(八月) 0.10% -0.10% ★
17:00 EUR 欧元区消费者物价指数(YOY)(八月) 2.30% 2.40%
17:00 EUR 欧元区消费者物价指数-核心(YOY)(八月) 1.40% 1.40%
17:00 EUR 欧元区贸易收支(七月) -- 2.0B ★
17:00 EUR 欧元区贸易收支(七月) -1.0B -1.1B
20:30 CAD 新车销售(MOM)(七月) 3.00% -0.60%
20:30 USD 消费者物价指数(MOM)(八月) 0.20% 0.40% ★
20:30 USD 消费者物价指数(YOY)(八月) 3.90% 4.10%
20:30 USD 消费者物价指数(除食品能源)(MOM) 0.20% 0.20%
20:30 USD 消费者物价指数(除食品能源)(YOY) 2.90% 2.70%
20:30 USD 消费者物价指数核心指数(八月) -- 206.4
20:30 USD 消费者物价指数(八月) 204.2 203.5
20:30 USD 纽约制造业指数(九月) 13 10.3
21:15 USD 工业生产(八月) 0.20% 0.40% ★
21:15 USD 设备利用率 82.50% 82.40%
21:45 USD 密西根大学消费信心(九月P) 83.7 82 ★★
23:45 USD 美联储HOENIG讲话 -- --
发表于 2006-9-11 09:08 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-9-11 15:37 | 显示全部楼层
谢谢!

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-30 19:34 , Processed in 0.038935 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表