外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
一言鼎金:4.19贸易战缓美元反弹,后市黄金原油走势分析及操作建议 一言鼎金 2018-4-19 23:18 01428 一言鼎金 2018-4-19 23:18
单晨金:多年经验,阐述下我的交易理念与原则 单晨金 2018-4-19 23:07 01051 单晨金 2018-4-19 23:07
李谨詺:揭秘投资者不愿面对的亏损原因,4.20黄金操作策略附解套 李谨铭 2018-4-19 23:07 01323 李谨铭 2018-4-19 23:07
【谢疯子】4.19镑美决赛圈多空未知,欧美区间缩量选方向 attach_img 谢豪杰 2018-4-19 23:00 01358 谢豪杰 2018-4-19 23:00
黄钰芹:黄金短线急跌,回调1345-1343布局多单 yuqin3069 2018-4-19 22:58 01318 yuqin3069 2018-4-19 22:58
金墨尘:宁可不挣也不要赔钱! 金墨尘 2018-4-19 22:57 01371 金墨尘 2018-4-19 22:57
资深分析师通金有道:黄金投资必备三大心态 tjyd555 2018-4-19 22:56 01108 tjyd555 2018-4-19 22:56
李沐琛:盈亏的投资们 静下心来看看 attach_img 李沐琛 2018-4-19 22:50 01418 李沐琛 2018-4-19 22:50
李沐琛:盈亏的投资们 静下心来看看 attach_img 李沐琛 2018-4-19 22:49 01473 李沐琛 2018-4-19 22:49
鲁肃理财:可以解决套单的方法(限时阅读) 鲁肃老师 2018-4-19 22:48 01173 鲁肃老师 2018-4-19 22:48
智得千金:4.19黄金原油多空难辨,空单还有机会安全出局吗? 智得千金 2018-4-19 22:45 01289 智得千金 2018-4-19 22:45
肖宸志:做到这些想亏都难,这几点能让你减少损失 肖宸志 2018-4-19 22:38 01406 肖宸志 2018-4-19 22:38
白鹿论金:你是否每次都在被套单和解套而深入苦恼 白鹿论金 2018-4-19 22:37 01120 白鹿论金 2018-4-19 22:37
乐庸建:4.19黄金震荡追多需谨慎,原油势不可挡低多 attach_img 乐庸建 2018-4-19 22:34 01198 乐庸建 2018-4-19 22:34
智得千金:4.19美盘黄金原油多头不减,空单还有解吗? 智得千金 2018-4-19 22:33 01379 智得千金 2018-4-19 22:33
单晨金:交易不要孤注一掷,做自己懂得才是最好的 单晨金 2018-4-19 22:19 01129 单晨金 2018-4-19 22:19
子岚解金:4.19现货黄金震荡行情操作 三单止盈出局,盈利就是这么简单 子虚乌悠 2018-4-19 22:09 01302 子虚乌悠 2018-4-19 22:09
张钦弘4.19近期金油如何布局?看后市走势分析 张钦弘 2018-4-19 22:03 01183 张钦弘 2018-4-19 22:03
李钰伶:贸易战恐升级刺激避险,黄金震荡回调1345多 李钰伶 2018-4-19 21:59 01158 李钰伶 2018-4-19 21:59
一言鼎金:4.19美联储携手初请数据黄金走势何去何从 ,原油再创新高 一言鼎金 2018-4-19 21:57 01224 一言鼎金 2018-4-19 21:57
慕晴析金:4.19三大数据同时出炉黄金原油晚间走势分析精巧布局 新人帖 慕晴析金 2018-4-19 21:48 01165 慕晴析金 2018-4-19 21:48
夏钧姗:4.19韩朝将结束两国战争门美盘黄金走势分析及策略 夏钧姗老师 2018-4-19 21:48 01180 夏钧姗老师 2018-4-19 21:48
杨女鸿:4.19黄金跌后反弹,原油投资如何操作? 杨女鸿 2018-4-19 21:48 01223 杨女鸿 2018-4-19 21:48
白鹿论金:金油市场屡屡获胜的秘诀,趁删之前赶紧看 白鹿论金 2018-4-19 21:45 01336 白鹿论金 2018-4-19 21:45
刘宇犇:4.19凌晨美盘现货黄金操作建议 刘宇犇 2018-4-19 21:42 01457 刘宇犇 2018-4-19 21:42
智得千金:做单盈利技巧,被套自救方法。 智得千金 2018-4-19 21:39 01259 智得千金 2018-4-19 21:39
赵阳帆:黄金还会涨吗?4.19晚间黄金操作建议及黄金解套 赵阳帆 2018-4-19 21:35 01609 赵阳帆 2018-4-19 21:35
江佚坤:4.19黄金区间震荡,怎么把握小盈出局? 佚坤点金 2018-4-19 21:33 01187 佚坤点金 2018-4-19 21:33
智得千金:美联储讲话对黄金有什么影响?黄金还会大涨吗? 智得千金 2018-4-19 21:33 01141 智得千金 2018-4-19 21:33
黄钰芹:掌握财富的4大要素以及黄金七条操作方案 yuqin3069 2018-4-19 21:11 01480 yuqin3069 2018-4-19 21:11
邓远桐:4.19黄金震荡企稳中看涨,伦敦黄金套单怎么办 18171877789 2018-4-19 21:08 01312 18171877789 2018-4-19 21:08
​总有人一不小心,总有人单子被套 易盈千鑫 2018-4-19 21:07 01232 易盈千鑫 2018-4-19 21:07
​总有人一不小心,总有人单子被套 易盈千鑫 2018-4-19 21:07 01159 易盈千鑫 2018-4-19 21:07
杨女鸿:4.19原油震荡区间获利,黄金操作建议 杨女鸿 2018-4-19 21:04 01282 杨女鸿 2018-4-19 21:04
外汇财经林:4.19现货黄金众人皆醉我独醒 空单20分钟迅速止盈 attach_img 财林点金 2018-4-19 20:56 01356 财林点金 2018-4-19 20:56
智得千金:4.19黄金多头持仓仍在增加,回调还需做多。 智得千金 2018-4-19 20:55 01211 智得千金 2018-4-19 20:55
白鹿论金:4.19黄金单阴下探不是空,晚间原油行情分析及操作策略 白鹿论金 2018-4-19 20:50 01402 白鹿论金 2018-4-19 20:50
资深分析师通金有道:4.19中美贸易升级晚间黄金如何操作 tjyd555 2018-4-19 20:50 01310 tjyd555 2018-4-19 20:50
单晨金:4.19欧盘连阴回撤,晚间走势分析及策略 单晨金 2018-4-19 20:48 01367 单晨金 2018-4-19 20:48
一言鼎金:4.19黄金箱体动行高沽低渣,1335不破趋势看涨不变 一言鼎金 2018-4-19 20:47 01425 一言鼎金 2018-4-19 20:47
茂林读经:4.19现货黄金美盘操作策略 多空双杀止盈到手软 attach_img 茂林读经 2018-4-19 20:43 01260 茂林读经 2018-4-19 20:43
乐志杰:4.19黄金震荡来回冲击1355,原油回调68.5多 attach_img 乐成思 2018-4-19 20:41 01326 乐成思 2018-4-19 20:41
成子西:4.19黄金短线急速下跌,多单被套怎么办? 成子西 2018-4-19 20:39 01048 成子西 2018-4-19 20:39
鲁肃理财:在投资的路上,是什么决定了你的成功 鲁肃老师 2018-4-19 20:37 01503 鲁肃老师 2018-4-19 20:37
李沐琛:黄金原油高位震荡 晚间多空决战舞台 attach_img 李沐琛 2018-4-19 20:37 01387 李沐琛 2018-4-19 20:37
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-8 01:25 , Processed in 0.062476 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块