以前的数据与现在的对比---有些相似(欧元)
19911216 1.2829 1.2947 1.2819 1.2932 10 1019911217 1.2932 1.2992 1.2890 1.2964 10 10
19911218 1.2964 1.2991 1.2925 1.2952 10 10
19911219 1.2952 1.3067 1.2919 1.3047 10 10
19911220 1.3047 1.3252 1.3035 1.3217 10 10
19911223 1.3240 1.3450 1.3240 1.3382 10 10
19911224 1.3368 1.3368 1.3289 1.3337 10 10
19911225 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 10 10
19911226 1.3350 1.3460 1.3350 1.3460 10 10
19911227 1.3460 1.3490 1.3325 1.3340 10 10
19911230 1.3340 1.3400 1.3300 1.3357 10 10
19911231 1.3357 1.3395 1.3327 1.3367 10 10
19920101 1.3367 1.3367 1.3367 1.3367 10 10
19920102 1.3367 1.3447 1.3247 1.3280 10 10
19920103 1.3280 1.3307 1.3129 1.3177 10 10
19920106 1.3206 1.3434 1.3206 1.3432 10 10
19920107 1.3432 1.3507 1.3362 1.3490 10 10
19920108 1.3490 1.3525 1.3368 1.3487 10 10
19920109 1.3485 1.3485 1.2980 1.3035 10 10
19920110 1.3035 1.3108 1.2812 1.2839 10 10
发贴原因
1,周线上出现一阴包三阳.....极度看空! (虎版提示)(见虎版16日贴)2,有心一起关注的朋友,请一起校对历史与现实,何其相似!!如果有参考价值,那么当时历史的后期走势,
有可能在现实重演!!!!
:lol::lol::lol::lol::cool: Originally posted by bhd555 at 2004-1-19 03:46 AM:
1,周线上出现一阴包三阳.....极度看空! (虎版提示)(见虎版16日贴)
2,有心一起关注的朋友,请一起校对历史与现实,何其相似!!如果有参考价值,那么当时历史的后期走势,
有可能在现实重演!!!!
:lol::lol::lol ...
手上無歷史紀錄, 煩請版主告知歷史後期走勢! 感謝!
超级版主
请班主将虎版16日贴的网址贴过来, 以便大家学习. 谢谢! Originally posted by liuzhehui at 2004-1-19 11:05:请班主将虎版16日贴的网址贴过来, 以便大家学习. 谢谢!
在这里
http://y2.cn/viewthread.php?tid=33979&fpage=1
http://y2.cn/viewthread.php?tid=33979&highlight=&page=14
汇市新手
谢谢! Originally posted by 天人 at 2004-1-19 04:58 AM:手上無歷史紀錄, 煩請版主告知歷史後期走勢! 感謝!
19920113 1.2860 1.2958 1.2860 1.2901 10 10
19920114 1.2901 1.2997 1.2742 1.2803 10 10
19920115 1.2803 1.2825 1.2462 1.2542 10 10
19920116 1.2542 1.2661 1.2530 1.2604 10 10
19920117 1.2604 1.2837 1.2480 1.2837 10 10
19920120 1.2837 1.2908 1.2763 1.2845 10 10
19920121 1.2845 1.2916 1.2796 1.2862 10 10
19920122 1.2862 1.2897 1.2777 1.2838 10 10
19920123 1.2838 1.2851 1.2627 1.2697 10 10
19920124 1.2697 1.2872 1.2644 1.2787 10 10
19920127 1.2765 1.2765 1.2620 1.2677 10 10
19920128 1.2677 1.2812 1.2646 1.2762 10 10
19920129 1.2762 1.2892 1.2712 1.2747 10 10
19920130 1.2747 1.2795 1.2597 1.2637 10 10
19920131 1.2637 1.2752 1.2610 1.2682 10 10
19920203 1.2699 1.2802 1.2699 1.2760 10 10
19920204 1.2760 1.2873 1.2740 1.2810 10 10
19920205 1.2815 1.2923 1.2815 1.2910 10 10
19920206 1.2910 1.2985 1.2892 1.2945 10 10
19920207 1.2945 1.3098 1.2894 1.3090 10 10
后市四周的走势,如果后市的发展如同上次一样,操作策略不言自明!!! 该怎样操作? 那时有欧元吗?推算的汇率参考价值有多大?怀疑!! Originally posted by 地球人 at 2004-1-19 07:35 PM:
该怎样操作?
我计划在1.2470--1.2520空欧元
如果欧元可以站上1.2500上方,计划会调整
[ Last edited by bhd555 on 2004-1-20 at 05:04 PM ]
页:
[1]