落花流水 发表于 2006-11-16 10:51

历年黄金价格表(彼得林奇收集)

年份      平均价      最低价      最高价(单位: 美元/盎司)
1975年      161.03      128.75      186.25
1976年      124.82      103.5          140.35
1977年      147.72      129.4          168.15
1978年      193.24      166.3          243.65
1979年      306.67      216.55      524
1980年      612.74      474             850
1981年      459.75      391.25      599.25
1982年      375.8          296.75      488.5
1983年      424.12      374.25      511.5
1984年      360.36      303.25      406.85
1985年      317.27      284.25      340.9
1986年      367.94      326             442.75
1987年      446.07      390             502.75
1988年      436.77      389.05      485.3
1989年      380.79      355.75      417.15
1990年      383.59      345.85      421.4
1991年      362.26      344.25      403.7
1992年      343.95      330.2          359.6
1993年      359.82      326.1          406.7
1994年      384.15      369.65      397.5
1995年      384.05      372.45      395.55
1996年      387.87      367.4          416.25
1997年      331.29      293             367.8
1998年      294.09      273.4          313.15
1999年      267.2          252.1          340
2000年      279.11      263.8          312.7

芝麻 发表于 2006-11-16 14:18

ding

principessa 发表于 2006-11-16 17:27

谢谢版主

黄江 发表于 2006-11-16 18:31

reason 发表于 2006-11-18 15:50

这个不错。谢谢。
要是再有开盘与收盘就更好了。

[ 本帖最后由 reason 于 2006-11-18 15:51 编辑 ]
页: [1]
查看完整版本: 历年黄金价格表(彼得林奇收集)